Artykuł opiekuna WingMakers.pl
Materiały WingMakers publikowane są na stronie macierzystej wingmakers.com. James - anonimowy tłumacz oryginalnych materiałów z Galaktycznych Stref Dopływu - od początku był zdecydowany nie tworzyć żadnej organizacji, która promowałaby jego prace, albo która próbowałaby organizować studentów materiałów w jakikolwiek rodzaj kościoła lub przynależność, czy też sytuowała go jako duchowego przywódcę, za którym inni powinni podążać. Udostępniane przez niego materiały przeznaczone są dla ludzi, którzy zagłębiają się w temat indywidualnie jako jednostka. Częstotliwości i niuanse jego tekstów, obrazów, muzyki, poezji, filmów itp. są częścią większej inicjatywy, którą nazwał terminem: „Wielki Portal”.
Strona macierzysta wingmakers.com pojawiła się w Internecie 23 listopada 1998 o godz. 11:00 pm czasu GMT (odpowiednik 24:00 czasu w Polsce). Materiały tekstowe na wingmakers.com publikowane są w języku angielskim. Nowe materiały pojawiają się nieregularnie, zwykle raz na rok lub rzadziej. Od momentu uruchomienia (listopad 1998) strona wingmakers.com miała około 8 milionów odwiedzin na całym świecie.
Strona wingmakers.pl pojawiła się w Internecie 15 czerwca 2004. Materiały tekstowe na wingmakers.pl publikowane są w języku polskim (oraz od 2022 w języku angielskim). Nowe przekłady materiałów pojawiają się nieregularnie; czasem raz na kilka miesięcy, a czasem codziennie. Od momentu uruchomienia (czerwiec 2004) strona wingmakers.pl miała około 20 milionów odwiedzin na całym świecie.
Lata 2017-2020
W oparciu o statystyki serwera - z 4 ostatnich lat - zamieszczam poniżej informacje o ilości odwiedzin wingmakers.pl w latach 2017-2020. W ciągu tych 4 lat odwiedziły ją osoby ze 109 państw. Na stronie nigdy nie były, nie są i nie będą wyświetlane żadne reklamy, więc liczby te nie mają znaczenia w kontekście powierzchni reklamowej. Zamieszczam je tutaj jako sposobność do uświadomienia sobie, jak licznie rozsiane są po całym globie osoby, które być może podobnie jak czytelnik tego artykułu, zostały przyciągnięte nićmi zdarzeń do zapoznania się z tymi materiałami.
Państwo | Ilość odwiedzin w latach 2017-2020 | Państwo | Ilość odwiedzin w latach 2017-2020 |
||
Albania | 23 | Łotwa | 324 | ||
Algeria | 596 | Macedonia | 266 | ||
Arabia Saudyjska | 40 | Malawi | 3 | ||
Argentyna | 915 | Malezja | 113 | ||
Australia | 15,045 | Maroko | 1 | ||
Austria | 20,288 | Meksyk | 2,578 | ||
Belgia | 12,811 | Mjanma | 1 | ||
Belize | 1 | Mołdawia | 162 | ||
Białoruś | 373 | Mongolia | 16 | ||
Boliwia | 6 | Nepal | 7 | ||
Botswana | 1 | Niderlandy | 105,265 | ||
Brazylia | 17,003 | Niemcy | 404,550 | ||
Bułgaria | 560 | Nigeria | 9 | ||
Burkina Faso | 1 | Norwegia | 73,241 | ||
Chile | 346 | Nowa Zelandia | 780 | ||
Chiny | 175,406 | Oman | 14 | ||
Chorwacja | 129 | Pakistan | 55 | ||
Cypr | 946 | Panama | 87 | ||
Czad | 1 | Paragwaj | 4 | ||
Czarnogóra | 33 | Peru | 57 | ||
Czechy | 12,586 | Polska | 6,609,871 | ||
Dania | 4,465 | Portugalia | 209 | ||
Dominikana | 31 | Korea Południowa | 2,527 | ||
Egipt | 23 | RPA | 3,697 | ||
Ekwador | 88 | Rosja | 286,479 | ||
Estonia | 40 | Rumunia | 5,613 | ||
Etiopia | 2 | Salwador | 1 | ||
Filipiny | 196 | Senegal | 2 | ||
Finlandia | 5,469 | Serbia | 129 | ||
Francja | 101,020 | Słowacja | 464 | ||
Ghana | 2 | Słowenia | 555 | ||
Grecja | 4,175 | Sri Lanka | 12 | ||
Gwatemala | 5 | Stany Zjednoczone | 1,140,031 | ||
Hiszpania | 7,942 | Sudan | 2 | ||
Honduras | 11 | Syria | 44 | ||
Indie | 4,540 | Szwajcaria | 6,354 | ||
Indonezja | 3,157 | Szwecja | 28,831 | ||
Irak | 7 | Tadżykistan | 1 | ||
Iran | 1118 | Tajlandia | 4,965 | ||
Irlandia | 61,037 | Tajwan | 3,883 | ||
Islandia | 1,261 | Tanzania | 1 | ||
Izrael | 67 | Tunezja | 18 | ||
Japonia | 6,716 | Turcja | 14,817 | ||
Kambodża | 72 | Uganda | 7 | ||
Kanada | 78,067 | Ukraina | 165,920 | ||
Katar | 2 | Urugwaj | 66 | ||
Kazachstan | 126 | Wenezuela | 6 | ||
Kenia | 15 | Węgry | 910 | ||
Kirgistan | 44 | Wielka Brytania | 352,539 | ||
Kolumbia | 2,708 | Wietnam | 759 | ||
Kongo | 2 | Włochy | 14,250 | ||
Kostaryka | 6 | W. Kości Słoniowej | 1 | ||
Liberia | 24 | Zambia | 1 | ||
Libia | 27 | Z. Emiraty Arabskie | 10 | ||
Litwa | 987 |
W październiku 2020 polskojęzyczna strona miała 340,517 odwiedzin.
W listopadzie 2020 odwiedzin było 516,920.
Życzę przyjemnego korzystania ze strony.
Elorin